O governo egípcio aprovou emendas que modificam disposições específicas da Lei Tributária nº 91 de 2005.
As seguintes alterações afetam a folha de pagamento do ano fiscal de 2024, com efeito a partir de 1º de março de 2024:
- Aumento da faixa de alíquota zero de EGP 30.000,00 para EGP 40.000,00.
- Aumento da isenção pessoal anual de EGP 15.000,00 para EGP 20.000,00.
Clique aqui para acessar o Diário Oficial em árabe.
Tabelas de impostos
Tabelas anuais de imposto de renda de pessoa física Março de 2024:
| Taxa de imposto | Até 600 000.00 | 600 000.00 - 700 000.00 | 700 000.00 - 800 000.00 | 800 000.00 - 900 000.00 | 900 000.00 - 1 200 000.00 | Mais de 1 200 000.00 |
| 0% | Até 40.000,00 | - | - | - | - | - |
| 10% | 40 000.00 -55 000.00 | Até 55.000,00 | - | - | - | |
| 15% | 55 000.00 -70 000.00 | 55 000.00 -70 000.00 | Até 70.000,00 | - | - | |
| 20% | 70 000.00 -200 000.00 | 70 000.00 -200 000.00 | 70 000.00 -200 000.00 | Até 200.000,00 | - | |
| 22.5% | 200 000.00 -400 000.00 | 200 000.00 -400 000.00 | 200 000.00 -400 000.00 | 200 000.00 -400 000.00 | Até400 000.00 | - |
| 25% | 400 000.00 -1 200 000.00 | 400 000.00 -1 200 000.00 | 400 000.00 -1 200 000.00 | 400 000.00 -1 200 000.00 | 400 000.00 -1 200 000.00 | Até 1.200.000,00 |
| 27.5% | Mais de 1.200.000,00 | Mais de 1.200.000,00 | Mais de 1.200.000,00 | Mais de 1.200.000,00 | Mais de 1.200.000,00 | Mais de 1.200.000,00 |
Os contribuintes com uma renda líquida tributável mais alta não podem se beneficiar das faixas de imposto mais baixas:
- A renda líquida tributável anual entre 600.000,00 e 700.000,00 não se qualifica para a faixa de 0% de imposto.
- A renda líquida tributável anual entre 700.000,00 e 800.000,00 não se qualifica para as faixas de imposto de 0% e 10%.
- A renda líquida tributável anual entre 800.000,00 e 900.000,00 não se qualifica para as faixas de imposto de 0%, 10% e 15%.
- A renda líquida anual tributável entre 900.000,00 e 1.200.000,00 não se qualifica para as faixas de imposto de 0%, 10%, 15% e 20%.
- A renda líquida anual tributável acima de 1.200.000,00 não é elegível para as faixas de imposto de 0%, 10%, 15%, 20% e 22,50%.
Tabelas de impostos simplificadas
| Limite inferior de renda | Limite superior de renda | Limite de renda | Taxa marginal | Imposto sobre o limite |
| 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 40 000.00 | 55 000.00 | 30 000.00 | 10.00% | 0.00 |
| 55 000.00 | 70 000.00 | 45 000.00 | 15.00% | 1 500.00 |
| 70 000.00 | 200 000.00 | 60 000.00 | 20.00% | 3 750.00 |
| 200 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 22.50% | 29 750.00 |
| 400 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 25.00% | 74 750.00 |
| 600 000.00 | 700 000.00 | 600 000.00 | 25.00% | 128 750.00 |
| 700 000.00 | 800 000.00 | 700 000.00 | 25.00% | 156 500.00 |
| 800 000.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 25.00% | 185 000.00 |
| 900 000.00 | 1 200 000.00 | 900 000.00 | 25.00% | 215 000.00 |
| 1 200 000.00 | 99 999 999 999.00 | 1 200 000.00 | 27.50% | 290 000.00 |
Impacto das alterações no imposto de renda do Egito sobre a PaySpace
- Todas as corridas abertas foram recalculadas.
- As faixas de impostos revisadas foram implementadas a partir de 1º de março de 2024.
- Se os clientes fizerem uso do "método de imposto médio", os funcionários deverão ser demitidos e reintegrados iniciando um novo registro fiscal.
- Se os clientes usarem o "método de imposto não cumulativo", esse método de imposto poderá ser usado no restante do ano fiscal.
- O limite de isenção pessoal anual aumentou de EGP 15.000,00 para EGP 20.000,00.
- Alguns funcionários sofrerão uma redução no imposto.
Caso tenha alguma dúvida sobre as alterações no imposto de renda do Egito, visite nossa página de suporte para obter mais maneiras de entrar em contato conosco ou envie um e-mail para [email protected]
A equipe da PaySpace