A country’s year of assessment (commonly referred to as a “tax year”) runs for a 12-month period and is based on specific criteria per country. Every year, the in-country legislative body announces its “Tax Season”, a period during which companies and individuals are required to submit their annual income tax return.
Herewith a list of 46 African countries, their tax year-end month, and submission deadline.
Tax Year End Date Per African Country
| Tax Country | Region | Tax Year-End | Submission Deadlines |
| Namibia | Southern Africa | February | 31 March |
| South Africa Annual | Southern Africa | February | 31 May |
| South Africa Bi-Annual | Southern Africa | February | 31 October |
| Lesotho | Southern Africa | March | 30 June |
| Botswana | Southern Africa | June | 31 July |
| Ethiopia | Eastern Africa | June | No Annual Returns |
| Malawi | Eastern Africa | June | 31 December |
| Mauritius | Eastern Africa | June | 31 October |
| Swaziland | Southern Africa | June | 30 September |
| Uganda | Eastern Africa | June | No Annual Returns |
| Angola | Middle Africa | December | 28 February |
| Benin | Western Africa | December | 30 April |
| Burkina Faso | Western Africa | December | 28 February |
| Burundi | Eastern Africa | December | 31 March |
| Cameroon | Middle Africa | December | 15 March |
| Chad | Middle Africa | December | 31 March |
| Congo | Middle Africa | December | 31 January |
| DRC | Middle Africa | December | 15 January |
| Egypt | Eastern Africa | December | 1 January |
| Equatorial Guinea | Middle Africa | December | 30 April |
| Eritrea | Eastern Africa | December | No Annual Returns |
| Gabon | Middle Africa | December | 28 February |
| Ghana | Western Africa | December | 31 March |
| Guinea Conakry | Western Africa | December | 30 April |
| Ivory Coast | Western Africa | December | 31 March |
| Kenya | Eastern Africa | December | 28 February |
| Liberia | Western Africa | December | 31 March |
| Madagascar – Large Businesses | Eastern Africa | December | 15 May |
| Madagascar – Small Businesses | Eastern Africa | December | 31 March |
| Mali | Western Africa | December | 31 March |
| Mauritania | Western Africa | December | 1 March |
| Morocco | North Africa | December | 28 February |
| Mozambique | Eastern Africa | December | 31 March |
| Niger | Western Africa | December | 31 January |
| Nigeria | Western Africa | December | 31 January |
| Rwanda | Eastern Africa | December | 31 March |
| Senegal | Western Africa | December | 30 April |
| Sierra Leone | Western Africa | December | 28 January |
| Tanzania | Eastern Africa | December | 31 January |
| Togo | Western Africa | December | 31 January |
| Tunisia | North Africa | December | 31 December |
| United Arab Emirates (UAE) | Middle East | December | No Annual Returns |
| Zambia | Eastern Africa | December | 1 January |
| Zimbabwe | Eastern Africa | December | 31 January |
| Gambia | West Africa | December | 31 March |
| Liberia | West Africa | December | 31 March |
The PaySpace Africa Payroll & HR Software provides customers with a 100% cloud-native Payroll and Human Capital Management System with built-in, up-to-date, country-specific legislation and compliance. If you need any assistance with your African payroll requirements, please feel free to reach out to us for more information at [email protected].
The PaySpace Team